classement 2019

ImageImage

                       Le podium féminin                                                                                  Le podium masculin

 

Voici les classements (solo + équipes)

          dim 08:02:00  
Dossard Cl. Scratch (Dame) Nom Temps Arrivée Sexe
190 1   JACOB François 6 h 24 min 59 s dim 14:26:59 H
221 1   LEHANCE Cédric 6 h 24 min 59 s dim 14:26:59 H
56 3   DARCIS Gilles 6h 50 min 54 s dim 14:52:54 H
81 4   DELBECQ Nathan 6 h 51 min 1 s dim 14:53:01 H
203 5   KEUPPENS Benny 6 h 52 min 8 s dim 14:54:08 H
273 6   PETERS Pierre 6 h 52 min 44 s dim 14:54:44 H
238 7   MANETTE Olivier 6 h 58 min 38 s dim 15:00:38 H
9 7   BERTON Guy 6 h 58 min 38 s dim 15:00:38 H
239 9   MARLE Adrien 7 h 25 min 45 s dim 15:27:45 H
924 10   BOURTEMBOURG Pierrot 7 h 29 min 0 s dim 15:31:00 H
152 11   HAID Jérémy 7 h 30 min 15 s dim 15:32:15 H
779 12 (1) GODON Anne 7 h 35 min 28 s dim 15:37:28 F
782 13   BUCHE Jean-Pascal 7 h 44 min 14 s dim 15:46:14 H
211 14   LAMBRECHT Jean-François 7 h 53 min 58 s dim 15:55:58 H
261 15   WAUTERS Dirk 7 h 57 min 22 s dim 15:59:22 H
96 16   FAUCONNIER Jean-François 7 h 57 min 31 s dim 15:59:31 H
271 17   PERIN Logan 8 h 5 min 35 s dim 16:07:35 H
163 17   HARDENNE Frédérick 8 h 5 min 35 s dim 16:07:35 H
60 19   DASSESSE Thibaut 8 h 10 min 35 s dim 16:12:35 H
282 20 (2) REUL Bénédicte 8 h 12 min 3 s dim 16:14:03 F
930 20 (3) DISPAS Céline  8 h 12 min 3 s dim 16:14:03 F
265 22   PEELEN Anthony 8 h 12 min 6 s dim 16:14:06 H
284 23   ROBERTJonathan 8 h 14 min 5 s dim 16:16:05 H
188 24   HULIN Guy 8 h 14 min 47 s dim 16:16:47 H
776 25   LEJEUNE Bernard 8 h 17 min 9 s dim 16:19:09 H
234 26   LORENT Dimitri 8 h 23 min 42 s dim 16:25:42 H
162 27   HARDAS Vincent 8 h 25 min 5 s dim 16:27:05 H
191 28   JACQMIN Nathanaël 8 h 25 min 24 s dim 16:27:24 H
932 28   DUTZ Olivier 8 h 25 min 24 s dim 16:27:24 H
207 30   KOVILIC Pascal 8 h 28 min 40 s dim 16:30:40 H
295 31   SIMONS Jorg 8 h 31 min 7 s dim 16:33:07 H
786 32   DAEVE Jean-Marc 8 h 34 min 53 s dim 16:36:53 H
169 33   HENNIQUIAU Jean-Sébastien 8 h 42 min 29 s dim 16:44:29 H
136 34   GODEFROID Renaud 8 h 43 min 53 s dim 16:45:53 H
283 35   RITROVATO Sylvain 8 h 46 min 43 s dim 16:48:43 H
146 36   GREGOIRE Etienne 8 h 49 min 36 s dim 16:51:36 H
208 37   KURZ Xavier - Astro 8 h 50 min 19 s dim 16:52:19 H
927 38   DELPIERRE Jean-Luc 8 h 50 min 46 s dim 16:52:46 H
253 39   MOULET Boris 8 h 51 min 38 s dim 16:53:38 H
923 40   VERELLEN Franky 8 h 53 min 17 s dim 16:55:17 H
25 41   CIVINO Marc - Corto 8 h 58 min 24 s dim 17:00:24 H
904 42   VAN DEN BOSSCHE Bruno 9 h 3 min 18 s dim 17:05:18 H
83 43   DENDAL Didier 9 h 3 min 43 s dim 17:05:43 H
21 44   CATALDO Didier - Dr House 9 h 6 min 41 s dim 17:08:41 H
63 45   DAWANT Sébastien 9 h 10 min 4 s dim 17:12:04 H
Dossard Cl. Scratch (Dame) Nom Temps Arrivée Sexe
783 46 (4) GARROY Murielle 9 h 12 min 28 s dim 17:14:28 F
48 47   CRAHAY Cédric 9 h 13 min 7 s dim 17:15:07 H
268 48   PENAY Thierry 9 h 17 min 20 s dim 17:19:20 H
229 49   LEUPE Jean-Louis 9 h 21 min 21 s dim 17:23:21 H
204 50   WUIDARD Jean-Luc 9 h 21 min 23 s dim 17:23:23 H
263 51   OUAHID Abdallah 9 h 22 min 43 s dim 17:24:43 H
906 52   VAN HIEL Paul 9 h 23 min 54 s dim 17:25:54 H
49 53   CRASBORN Julien 9 h 26 min 13 s dim 17:28:13 H
14 54 (5) BROWET Joëlle 9 h 27 min 52 s dim 17:29:52 F
928 55   FONTAINE Serge 9 h 28 min 49 s dim 17:30:49 H
784 55   NYSSEN Pierre 9 h 28 min 49 s dim 17:30:49 H
785 57   CISILIA Mathieu 9 h 29 min 3 s dim 17:31:03 H
176 58   SACRE Benoît 9 h 30 min 20 s dim 17:32:20 H
293 59   SIDIS Reuben 9 h 34 min 18 s dim 17:36:18 H
276 60   PIRARD Xavier 9 h 35 min 33 s dim 17:37:33 H
108 61   FRAIPONT Jean-Marc 9 h 36 min 36 s dim 17:38:36 H
240 62 (6) MATTIUZ Audrey 9 h 40 min 3 s dim 17:42:03 F
719 63   BOUKILI Rachid 9 h 43 min 31 s dim 17:45:31 H
905 64 (7) VAN DEN EEDE Noëlle 9 h 48 min 23 s dim 17:50:23 F
226 64 (8) LEMOINE Fanny 9 h 48 min 23 s dim 17:50:23 F
129 66   GHEM Jean-François 9 h 54 min 7 s dim 17:56:07 H
230 66   LOISELET Jean 9 h 54 min 7 s dim 17:56:07 H
780 68   PALGEN Olivier 9 h 57 min 59 s dim 17:59:59 H
35 69   CLOSE Dominique - Dodoximus 10 h 2 min 37 s dim 18:04:37 H
915 70 (9) WARNOTTE Vivianne 10 h 4 min 7 s dim 18:06:07 F
130 70   GIACCHETTA Stéphane 10 h 4 min 7 s dim 18:06:07 H
79 70   DELAPIERRE Frédéric 10 h 4 min 7 s dim 18:06:07 H
270 70   PERIN Christopher 10 h 4 min 47 s dim 18:06:47 H
287 74   SAFIN Antoine 10 h 4 min 50 s dim 18:06:50 H
910 75 (10) VANDERMISSEN Patricia 10 h 8 min 17 s dim 18:10:17 F
166 75   HAUSTRATE Fred 10 h 8 min 17 s dim 18:10:17 H
147 75   GRZESINSKI Bernard 10 h 8 min 17 s dim 18:10:17 H
209 75   LAMBERT Guy 10 h 8 min 17 s dim 18:10:17 H
147 75   GRZESINSKI Bernard 10 h 8 min 17 s dim 18:10:17 H
75 80   CROS Jeremy 10 h 11 min 53 s dim 18:13:53 H
76 81   COUGNEAU Didier 10 h 12 min 05 s dim 18:14:05 H
167 82   HECQ Olivier 10 h 16 min 10 s dim 18:18:10 H
37 83   COHEN-SABBAN Brice 10 h 19 min 12 s dim 18:21:12 H
17 84   BUSSCHOTS Frédéric 10 h 20 min 43 s dim 18:22:43 H
128 85   GERARD Alain 10 h 23 min 5 s dim 18:25:05 H
296 86   SPELLANZON Michaël 10 h 25 min 15 s dim 18:27:15 H
245 87   WOLTECHE Hervé 10 h 26 min 37 s dim 18:28:37 H
205 88   KOPETZH Christophe 10 h 30 min 4 s dim 18:32:04 H
257 89 (11) NAVEAU Elodie 10 h 32 min 27 s dim 18:34:27 F
20 89   CARAMIA Vincenzo 10 h 32 min 27 s dim 18:34:27 H
279 89   RENSON Luc - Luka 10 h 32 min 27 s dim 18:34:27 H
141 89 (12) GOOSSE Nathalie 10 h 32 min 27 s dim 18:34:27 F
Dossard Cl. Scratch (Dame) Nom Temps Arrivée Sexe
196 93   JENNEN Patrick 10 h 32 min 50 s dim 18:34:50 H
290 94   SCAILLET Vincent 10 h 40 min 45 s dim 18:42:45 H
256 95   NAIT EL CADI Soufiane 10 h 47 min 13 s dim 18:49:13 H
269 96   PENAY Eric 10 h 47 min 47 s dim 18:49:47 H
34 97   CLESEUR Claude 10 h 49 min 49 s dim 18:51:49 H
18 97   CANONNE David 10 h 49 min 49 s dim 18:51:49 H
6 99   AUGUSTE Dominique 10 h 49 min 49 s dim 18:51:49 H
259 100   NERI Frédéric 10 h 50 min 38 s dim 18:52:38 H
248 101   MEYER Geoffrey 10 h 50 min 38 s dim 18:52:38 H
86 102   EVRARD Roland 10 h 57 min 20 s dim 18:59:20 H
84 103   DENIS Vincent 11 h 1 min 25 s dim 19:03:25 H
264 104   PALUMBO Pino 11 h 6 min 21 s dim 19:08:21 H
133 105 (13) GIBILARO Karine 11 h 7 min 49 s dim 19:09:49 F
902 106   VAN DE WOUWER Emmanuel 11 h 8 min 2 s dim 19:10:02 H
298 107   TOURY Stéphane 11 h 12 min 22 s dim 19:14:22 H
104 107   FETTWEIS Thierry 11 h 12 min 22 s dim 19:14:22 H
144 107   DUCHENE Matthieu 11 h 12 min 22 s dim 19:14:22 H
106 107   FONTAINE Denis 11 h 12 min 22 s dim 19:14:22 H
82 111   BODSON Jean-Pierre 11 h 33 min 40 s dim 19:35:40 H
222 112   LEJEUNE Eric 11 h 34 min 7 s dim 19:36:07 H
45 113   COLLINET Marc 11 h 37 min 39 s dim 19:39:39 H
926 113   LEDUC David 11 h 37 min 39 s dim 19:39:39 H
925 113 (14) BEAUDART Pascale 11 h 37 min 39 s dim 19:39:39 F
98 113 (15) FEKETE Caroline 11 h 37 min 39 s dim 19:39:39 F
242 117   MELON Julien 11 h 43 min 56 s dim 19:45:56 H
252 118 (16) MORAY Françoise 11 h 51 min 30 s dim 19:53:30 F
172 118   HENNUS Luc 11 h 51 min 30 s dim 19:53:30 H
187 120   HUBERMONT Fabien 11 h 58 min 1 s dim 20:00:01 H
11 121   BRAVARD Thierry 11 h 58 min 34 s dim 20:00:34 H
278 122   PIRONNET Eric 12 h 22 min 13 s dim 20:24:13 H
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Dossard Cl. Scratch  Equipe Temps Arrivée  
718 1   M.A.M. 7h30 dim 15:32:00  
711 2   LES MAMES MAGIS 7h35 dim 15:37:00  
701 3   LES MANEKE 7h55 dim 15:57:00  
710 4   LES LIEVRES VULGAIRES DU PLAN SEC 8h02 dim 16:04:00  
705 5   LES OUFTIS 8h25 dim 16:27:00  
715 6   LES CHASSEURS DU FAUCON 8h54 dim 16:56:00  
700 7   TAILLEUSES D'APICAP 9h17 dim 17:19:00  
704 8   LES FILLES DU JEUDI 1 10h25 dim 18:27:00  
703 9   LES FILLES DU JEUDI 2 10h25 dim 18:27:00  
717 10   EVOLUTION 22 10h36 dim 18:38:00  
716 11   LES VOLONTAIRES 11h11 dim 19:13:00  
709 12   MAMY - LO - ESME 11h33 dim 19:36:00  
706 13   MASCOTTE RUN'ESSENCE TEAM 11h33 dim 19:36:00